Eurovisioon 2017 koefitsiendid Eesti spordiennustusportaalides

Eurovisioon 2017 finaali koefitsiendid ja ennustus

Toome sinuni Eurovisioon 2017 lauluvõistluse finaali koefitsiendid, et saaksid oma lemmikule panuse teha ja kaasa elada.


EUROVISIOON 2017 KOEFITSIENDID

Eurolaulude võidukoefitsiendid Eesti suurimates spordiennustusportaalides. Selleks et Eurovisiooni jälgimine oleks huvitavam ja lõbusam, vali altpoolt sobiv ennustusportaal ja tee panus oma lemmikule.

RIIK

BETSAFE »

COOLBET »

OLYBET »

UNIBET »

Itaalia 2.75 2.75 3.00
Portugal 1.70 3.02 2.62 2.75
Bulgaaria 2.60 4.30 3.75 3.50
Belgia 12.00 19.00 17.00 15.00
Suurbritannia 28.00 38.00 29.00 41.00
Rootsi 20.00 45.00 29.00 26.00
Rumeenia 20.00 48.00 41.00 41.00
Horvaatia 35.00 60.00 51.00 51.00
Prantsusmaa 30.00 100.00 81.00 67.00
Armeenia 35.00 150.00 81.00 81.00
Moldova 30.00 160.00 81.00 67.00
Holland 35.00 200.00 101.00 34.00
Iisrael 80.00 200.00 151.00 151.00
Austraalia 70.00 250.00 126.00 151.00
Saksamaa 100.00 250.00 151.00 301.00
Aserbaidžaan 70.00 250.00 151.00 151.00
Ungari 50.00 250.00 126.00 81.00
Taani 50.00 250.00 151.00 81.00
Norra 90.00 300.00 251.00 67.00
Valgevene 125.00 400.00 251.00 301.00
Austria 100.00 400.00 251.00 501.00
Kreeka 100.00 500.00 401.00 151.00
Poola 80.00 500.00 251.00 501.00
Ukraina 150.00 500.00 301.00 501.00
Küpros 125.00 600.00 301.00 701.00
Hispaania 200.00 600.00 501.00 501.00

Eurovisiooni eripakkumised ja kampaaniad leiad SIIT.

Värskelt lisatud artiklid